Overview
The Balance Sheet shows a business’s financial position at a specific point in time. It follows the fundamental accounting equation:Report Structure
Summary Metrics
All values are in cents (divide by 100 for display).| Field | Description |
|---|---|
total_assets_cents | Non-current + Current Assets |
total_non_current_assets_cents | Fixed assets, long-term investments |
total_current_assets_cents | Cash, receivables, inventory |
total_liabilities_cents | Current + Non-current Liabilities |
total_current_liabilities_cents | Payables, short-term debt |
total_non_current_liabilities_cents | Long-term debt |
total_equity_cents | Share Capital + Premium + Reserves + Retained Earnings |
net_assets_cents | Total Assets − Total Liabilities (equals Total Equity) |
Detail Levels
- Summary
- Detailed
Returns only the calculated totals.
Retained Earnings
The Balance Sheet automatically includes:- Historical retained earnings from
RETAINED_EARNINGSaccounts - Current fiscal period Profit & Loss (calculated from revenue/expense accounts)